atendimento via skype Meu status
 
 
Tabela de Planos e Preços - Motos
PLANOS: 30 MESES COM 180 PARTICIPANTES / 60 MESES COM 360 PARTICIPANTES
PLANO MOTOS PLUS - (COM FRETE)
saiba mais

Exportar para:
Código Descrição do Modelo + 6% (frete/montagem) Fabricante Crédito 30 Meses 60 Meses Compre
37.09.5529 POP 100 HONDA R$ 4.229,40 R$ 166,51 R$ 88,41
37.09.5025 CG 125 FAN HONDA R$ 5.448,40 R$ 214,50 R$ 113,89
37.09.5154 BIZ 125 KS HONDA R$ 5.614,82 R$ 221,06 R$ 117,37
37.09.5156 BIZ 125 ES HONDA R$ 6.205,24 R$ 244,30 R$ 129,72
37.09.5027 NOVA CG 150 TITAN KS HONDA R$ 6.703,44 R$ 263,91 R$ 140,13
37.09.5028 NOVA CG 150 TITAN ES HONDA R$ 7.187,86 R$ 282,99 R$ 150,26
37.09.5029 NOVA CG 150 TITAN ESD HONDA R$ 7.700,90 R$ 303,18 R$ 160,98
37.09.5171 NOVA NXR 150 BROS KS HONDA R$ 8.363,40 R$ 329,27 R$ 174,83
37.09.5172 NOVA NXR 150 BROS ES HONDA R$ 8.787,40 R$ 345,96 R$ 183,69
37.09.5032 NOVA NXR 150 BROS ESD HONDA R$ 9.211,40 R$ 362,65 R$ 192,56
37.09.5036 YBR FACTOR 125 YAMAHA R$ 6.442,68 R$ 253,65 R$ 134,68
37.09.5037 YBR FACTOR 125 E YAMAHA R$ 7.151,82 R$ 281,57 R$ 149,50
37.09.5038 NEO AT-115 YAMAHA R$ 6.452,22 R$ 254,02 R$ 134,88
37.09.5039 YBR FACTOR 125 ED YAMAHA R$ 7.658,50 R$ 301,52 R$ 160,10
37.09.5040 XTZ 125 K YAMAHA R$ 8.056,00 R$ 317,17 R$ 168,40
37.09.5041 XTZ 125 E YAMAHA R$ 9.071,48 R$ 357,14 R$ 189,63
37.09.5179 YS 250 FAZER YAMAHA R$ 12.234,52 R$ 481,67 R$ 255,75
37.09.5346 XTZ 250 LANDER YAMAHA R$ 11.882,60 R$ 467,82 R$ 248,40
37.09.5780 CB 300 R HONDA R$ 12.179,40 R$ 479,50 R$ 254,60
37.09.5819 XRE 300 HONDA R$ 13.663,40 R$ 537,93 R$ 258,62
Atendimento

Rua Heitor de Andrade, n°1583
Jardim das Industrias - CEP 12241-000
São José dos Campos - SP

Horário de Atendimento
De segunda à sexta das 08:00 às 18:00hs

Telefones
Fones: (0**12) 3018-1311 / 9122-3722
E-mail: contato@sodrerepresenta.com.br
compartilhe:
Rua Vilaça, n°374 - Sala 305 | Terceiro andar
Centro - São José dos Campos - SP
  design by jonatasalmeida.com.br | política de privacidade