atendimento via skype Meu status
 
 
Tabela de Planos e Preços - Serviços
PLANOS 48 MESES COM 192 PARTICIPANTES COM OPÇÃO DE PAGAMENTO EM: 48, 36, 24 OU 12 MESES
PLANO DE SERVIÇOS RODOBENS
saiba mais

Exportar para:
Código Valor do Crédito 48 Meses 36 Meses 24 Meses 12 Meses Compre
263.09.5746 R$ 4.000,00 R$ 109,49 R$ 141,70 R$ 206,05 R$ 387,41
263.09.5719 R$ 5.000,00 R$ 136,86 R$ 177,13 R$ 257,56 R$ 484,27
263.09.5720 R$ 6.000,00 R$ 164,24 R$ 212,55 R$ 309,07 R$ 581,12
263.09.5721 R$ 7.000,00 R$ 191,61 R$ 247,98 R$ 360,58 R$ 677,98
263.09.5722 R$ 8.000,00 R$ 218,98 R$ 283,40 R$ 412,09 R$ 774,83
263.09.5723 R$ 9.000,00 R$ 236,55 R$ 307,27 R$ 447,32 R$ 857,19
263.09.5724 R$ 10.000,00 R$ 262,83 R$ 341,42 R$ 497,02 R$ 952,44
263.09.5755 R$ 11.000,00 R$ 289,12 R$ 375,56 R$ 546,73 R$ 1.047,68
263.09.5756 R$ 12.000,00 R$ 315,40 R$ 409,70 R$ 596,43 R$ 1.142,92
263.09.5757 R$ 13.000,00 R$ 341,68 R$ 443,84 R$ 646,13 R$ 1.238,17
263.09.5758 R$ 14.000,00 R$ 367,97 R$ 477,98 R$ 695,83 R$ 1.333,41
263.09.5725 R$ 15.000,00 R$ 394,25 R$ 512,12 R$ 745,54 R$ 1.428,65
263.09.5726 R$ 16.000,00 R$ 420,53 R$ 546,26 R$ 795,24 R$ 1.523,90
263.09.5727 R$ 17.000,00 R$ 446,82 R$ 580,41 R$ 844,94 R$ 1.619,14
263.09.5728 R$ 18.000,00 R$ 473,10 R$ 614,55 R$ 894,64 R$ 1.714,39
263.09.5729 R$ 19.000,00 R$ 499,38 R$ 648,69 R$ 944,35 R$ 1.809,63
263.09.5730 R$ 20.000,00 R$ 525,67 R$ 682,83 R$ 994,05 R$ 1.904,87
263.09.5731 R$ 21.000,00 R$ 551,95 R$ 716,97 R$ 1.043,75 R$ 2.000,12
263.09.5732 R$ 22.000,00 R$ 578,23 R$ 751,11 R$ 1.093,45 R$ 2.095,36
263.09.5733 R$ 23.000,00 R$ 604,52 R$ 785,25 R$ 1.143,16 R$ 2.190,60
263.09.5734 R$ 24.000,00 R$ 630,80 R$ 819,40 R$ 1.192,86 R$ 2.285,85
263.07.5735 R$ 25.000,00 R$ 657,08 R$ 853,54 R$ 1.242,56 R$ 2.381,09
263.09.5736 R$ 26.000,00 R$ 683,37 R$ 887,68 R$ 1.292,26 R$ 2.476,33
263.09.5737 R$ 27.000,00 R$ 709,65 R$ 921,82 R$ 1.341,96 R$ 2.571,58
263.09.5738 R$ 28.000,00 R$ 735,93 R$ 955,96 R$ 1.391,67 R$ 2.666,82
263.09.5739 R$ 29.000,00 R$ 762,22 R$ 990,10 R$ 1.441,37 R$ 2.762,07
263.09.5740 R$ 30.000,00 R$ 788,50 R$ 1.024,25 R$ 1.491,07 R$ 2.857,31
263.09.5747 R$ 31.000,00 R$ 814,78 R$ 1.058,39 R$ 1.540,77 R$ 2.952,55
263.09.5748 R$ 32.000,00 R$ 841,07 R$ 1.092,53 R$ 1.590,48 R$ 3.047,80
263.09.5749 R$ 33.000,00 R$ 867,35 R$ 1.126,67 R$ 1.640,18 R$ 3.143,04
263.09.5750 R$ 34.000,00 R$ 893,63 R$ 1.160,81 R$ 1.689,88 R$ 3.238,28
263.09.5751 R$ 35.000,00 R$ 91.992,00 R$ 1.194,95 R$ 1.739,58 R$ 3.333,53
263.09.5752 R$ 36.000,00 R$ 946,20 R$ 1.229,09 R$ 1.789,29 R$ 3.428,77
263.09.5753 R$ 37.000,00 R$ 972,48 R$ 1.263,24 R$ 1.838,99 R$ 3.524,01
263.09.5754 R$ 38.000,00 R$ 998,77 R$ 1.297,38 R$ 1.888,69 R$ 3.619,26
campo1 campo2 campo3 campo4 campo5 campo6
campo1 campo2 campo3 campo4 campo5 campo6
Atendimento

Rua Heitor de Andrade, n°1583
Jardim das Industrias - CEP 12241-000
São José dos Campos - SP

Horário de Atendimento
De segunda à sexta das 08:00 às 18:00hs

Telefones
Fones: (0**12) 3018-1311 / 9122-3722
E-mail: contato@sodrerepresenta.com.br
compartilhe:
Rua Vilaça, n°374 - Sala 305 | Terceiro andar
Centro - São José dos Campos - SP
  design by jonatasalmeida.com.br | política de privacidade